Plan zajęć grupy przedmiotów (2024-10-01 - 2025-02-25)
- Jednostka:
- Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
- Grupa przedmiotów:
- Ochrona środ. 2 stopień, stacj. 2 sem. Monitoring ekologiczny środowiska
Ustawienia planu
- 1993-10-01 - 2016-09-30 (Liczba zajęć: 0)
- 2016-10-01 - 2017-02-24 (Liczba zajęć: 18)
- 2017-02-25 - 2017-09-30 (Liczba zajęć: 0)
- 2017-10-01 - 2018-02-25 (Liczba zajęć: 8)
- 2018-02-26 - 2018-09-30 (Liczba zajęć: 0)
- 2018-10-01 - 2019-02-24 (Liczba zajęć: 5)
- 2019-02-25 - 2019-09-30 (Liczba zajęć: 0)
- 2019-10-01 - 2020-02-23 (Liczba zajęć: 5)
- 2020-02-24 - 2020-09-30 (Liczba zajęć: 0)
- 2020-10-01 - 2021-02-24 (Liczba zajęć: 5)
- 2021-02-25 - 2021-09-30 (Liczba zajęć: 0)
- 2021-10-01 - 2022-02-27 (Liczba zajęć: 5)
- 2022-02-28 - 2023-09-30 (Liczba zajęć: 0)
- 2023-10-01 - 2024-02-25 (Liczba zajęć: 4)
- 2024-02-26 - 2024-09-30 (Liczba zajęć: 0)
- 2024-10-01 - 2025-02-25 (Liczba zajęć: 4)
- 2025-02-26 - 2028-09-30 (Liczba zajęć: 0)
Poniedziałek
Wtorek
CWA, gr. 1 (217 - VIII, bud. CG)
9:45
Ćwiczenia audytoryjne, grupa 1
każdy wtorek, 9:45 - 11:15
Sala 217 - VIII, budynek nr CG
Środa
Czwartek
CWL, gr. 1 (216 - VII, bud. CG)
11:30
Ćwiczenia laboratoryjne, grupa 1
każdy czwartek, 11:30 - 13:00
Sala 216 - VII, budynek nr CG
WYK, gr. 1 (216 - VII, bud. CG)
11:30
Wykład, grupa 1
każdy czwartek, 11:30 - 13:00
Sala 216 - VII, budynek nr CG
WYK, gr. 1 (303, bud. LOBZ)
14:45
Wykład, grupa 1
każdy czwartek, 14:45 - 16:15
Sala 303, budynek nr LOBZ
Piątek
Legenda wykorzystanych na planie kodów budynków:
- CG — Collegium Godlewskiego
- LOBZ — Łobzowska