Technologia żywności i żywienie człowieka, stacjonarne, I stopnia
Drugi semestr, bioinżynieria i bioprocesy
Informacje o etapie studiów
Program studiów: | Technologia żywności i żywienie człowieka, stacjonarne, I stopnia (TTZXY.SI.07) | |
Etap: | Drugi semestr, bioinżynieria i bioprocesy (TTZIX-2-SEM) | |
Poprzednie etapy: |
![]() |
|
Następne etapy: |
Trzeci semestr, bioinżynieria i bioprocesy![]() |
|
![]() |
Kierunki: |
technologia żywności i żywienie człowieka |
![]() |
Certyfikaty: | (brak danych) |
| |||||
Przedmioty obowiązkowe
Przedmiot |
Okres ![]() |
Wymagany do warunku ![]() |
---|---|---|
Biologiczne podstawy produkcji zwierzęcej T.PPZ.BPPZI.SI.TTZIX | 12/13L - 15/16Z | NIE |
Biologiczne podstawy produkcji zwierzęcej T.2s.BPPZ.SI.TTZIX.T | 15/16L - ... | NIE |
Chemia 2 R.CHM.CHEM2.SI.TTZIX | 12/13L - 15/16Z | NIE |
Chemia II T.2s.CHE2.SI.TTZIX.T | 15/16L - ... | NIE |
Fizyka R.FIZ.FIZYK.SI.TTZIX | 12/13L - 15/16Z | NIE |
Fizyka T.2s.FIZY.SI.TTZIX.R | 15/16L - ... | NIE |
Grafika inżynierska T.2s.GRIN.SI.TTZIX.T | 15/16L - ... | NIE |
Grafika inżynierska T.IAP.GRAIN.SI.TTZIX | 14/15Z - 15/16Z | NIE |
Matematyka z elementami statystyki T.2s.MES2.SI.TTZIX.I | 15/16L - ... | NIE |
Matematyka z elementami statystyki 2 I.MAT.MATS2.SI.TTZIX | 12/13L - 15/16Z | NIE |
Przedmiot z zakresu bezpieczeństwa państwa: Bezpieczeństwo narodowe T.2s.PZBP.SI.TTZIX.T | 17/18L - ... | NIE |
Rysunek techniczny i grafika komputerowa T.IAP.RTGKO.SI.TTZIX | 12/13L - 13/14L | NIE |
Wymagania punktowe
Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres ![]() |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
---|---|---|---|---|
ECTS - Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System) | 12/13L - ... | n/d | 60.00 |