Dietetyka, niestacjonarne, II stopnia Pierwszy semestr, dietetyka
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
Przedmiot |
Okres |
20/21Z | 21/22Z | 22/23Z | 23/24Z |
Wymagany do warunku |
---|---|---|---|---|---|---|
Bezpieczeństwo i higiena pracy T.1s.BHP.NM.TXXXX.T | 17/18Z - ... |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
NIE |
Demografia i epidemiologia T.1s.DIEP.NM.TTDDY.T | 17/18Z - ... | NIE | ||||
Diagnostyka laboratoryjna T.1s.DLAB.NM.TTDDY.T | 17/18Z - ... | NIE | ||||
Doświadczalnictwo i statystyczna analiza danych T.1s.DSAD.NM.TTDDY.T | 17/18Z - ... | NIE | ||||
Immunologia T.1s.IMMU.NM.TTDDY.T | 17/18Z - ... | NIE | ||||
Informatyka stosowana T.1s.INST.NM.TTDDY.T | 17/18Z - ... | NIE | ||||
Moduł kierunkowy I: Dietetyka II T.F1.MK11.NM.TTDDY.T | 17/18Z - 18/19Z | NIE | ||||
Moduł kierunkowy II: Żywność specjalnego przeznaczenia T.F1.MK21.NM.TTDDY.T | 17/18Z - 18/19Z | NIE | ||||
Ocena żywienia T.1s.OCZY.NM.TTDDY.T | 17/18Z - ... | NIE | ||||
Żywienie kliniczne T.1s.ZYKL.NM.TTDDY.T | 17/18Z - ... | NIE |
Wymagania punktowe
Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
---|---|---|---|---|
ECTS - Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System) | 18/19Z - ... | 16.00 | 30.00 |