Agriculture, 2 level, full time Trzeci semestr, rolnictwo
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
Przedmiot |
Okres |
20/21Z |
Wymagany do warunku |
---|---|---|---|
Agricultural Extension R.3sa.AEX.SM.RROEY | 19/20Z - ... | NIE | |
Alternative sources of energy R.F1a.ASE.SM.RROEY | 19/20Z - ... | NIE | |
Crop physiology R.3sa.CPH.SM.RROEY | 19/20Z - ... | NIE | |
Cultural and historical heritage R.3sa.CHH.SM.RROEY | 19/20Z - ... | NIE | |
Environment forming R.F3a.ENF.SM.RROEY | 19/20Z - ... | NIE | |
Environmental aspects of agroforestry systems R.F3a.EAA.SM.RROEY | 19/20Z - ... | NIE | |
Farming systems R.F3a.FAS.SM.RROEY | 19/20Z - ... | NIE | |
Integrated pest management R.3sa.IPM.SM.RROEY | 19/20Z - ... | NIE | |
Models of crop growth and development R.2sa.MCG.SM.RROEY | 19/20Z - ... | NIE | |
Multifunctional rural development R.F3a.MRD.SM.RROEY | 19/20Z - ... |
![]() |
NIE |
Seminar diploma R.3sa.SEM.SM.RROEY | 19/20Z - ... | NIE | |
The techniques of crop irigation R.3sa.TTC.SM.RROEY | 19/20Z - ... | NIE |
Wymagania punktowe
Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
---|---|---|---|---|
ECTS - Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System) | 19/20Z - ... | n/d | 90.00 |