Zootechnika, stacj. I st.
Piąty semestr, hodowla ekologiczna i ochrona zwierząt
Informacje o etapie studiów
Program studiów: | Zootechnika, stacj. I st. (HZOXY.SI.07) | |
Etap: | Piąty semestr, hodowla ekologiczna i ochrona zwierząt (HZOEX-5-SEM) | |
Poprzednie etapy: |
![]() |
|
Następne etapy: |
Szósty semestr, hodowla ekologiczna i ochrona zwierząt![]() |
|
![]() |
Kierunki: |
zootechnika ![]() |
![]() |
Certyfikaty: | (brak danych) |
| |||||
Przedmioty obowiązkowe
Przedmiot |
Okres ![]() |
Wymagany do warunku ![]() |
---|---|---|
Ekologiczna produkcja drobiu H.DFZ.EKPRD.SI.HZOEX | 12/13Z - 14/15L | NIE |
Ekologiczna produkcja wieprzowiny H.HTC.EKPRW.SI.HZOEX | 12/13Z - 14/15L | NIE |
Ekologiczna produkcja wołowiny i mleka H.HBD.EPWIM.SI.HZOEX | 12/13Z - ... | NIE |
Ekologiczny chów i hodowla ryb H.IRB.ECHR5.SI.HZOEX | 15/16Z - ... | NIE |
Ekologiczny chów i hodowla ryb H.IRB.ECIHR.SI.HZOEX | 12/13Z - 14/15L | NIE |
GIS i GPS w ochronie i waloryzacji zasobów przyrodniczych H.HBD.GISGP.SI.HZOEX | 15/16Z - ... | NIE |
GIS i GPS w ochronie zasobów przyrodniczych H.HBD.GIGWO.SI.HZOEX | 12/13Z - 14/15L | NIE |
Hodowla drobiu H.DFZ.HODDR.SI.HZOEX | 15/16Z - ... | NIE |
Hodowla małych przeżuwaczy H.HTC.HOMAP.SI.HZOEX | 15/16Z - ... | NIE |
Hodowla owiec i kóz H.HOK.HODOK.SI.HZOEX | 12/13Z - 14/15L | NIE |
Hodowla psów i kotów H.HKN.HODPK.SI.HZOEX | 12/13Z - 14/15L | NIE |
Informatyka stosowana H.HBD.INFST.SI.HZOEX | 12/13Z - 14/15L | NIE |
Rośliny alternatywne w żywieniu zwierząt H.ZZW.RAWZ5.SI.HZOEX | 15/16Z - ... | NIE |
Rośliny alternatywne w żywieniu zwierząt H.ZZW.RAWZZ.SI.HZOEX | 12/13Z - 14/15L | NIE |
Rozród zwierząt H.RAZ.ROZZW.SI.HZOEX | 12/13Z - ... | NIE |
Waloryzacja siedlisk fauny H.HBD.WALSF.SI.HZOEX | 12/13Z - 14/15L | NIE |
Wymagania punktowe
Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres ![]() |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
---|---|---|---|---|
ECTS - Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System) | 14/15Z - 14/15L | n/d | 140.00 | |
ECTS - Punkty ECTS (Europen Credit Transfer System) | 15/16Z - ... | n/d | 154.00 |