Informacje o budynku
Wydział Technologii Żywności
Informacje podstawowe
Położenie na mapie
Sale
Wyświetlane są elementy 1..30 | następna strona | pokaż wszystko | ||
Numer/Nazwa sali | Liczba miejsc | |
-1.12 | 12 | szczegóły![]() |
-1.3 | 1 | szczegóły![]() |
-1.4 | 3 | szczegóły![]() |
0.101 | 6 | szczegóły![]() |
0.102 | 2 | szczegóły![]() |
0.103 | 6 | szczegóły![]() |
0.104 | 18 | szczegóły![]() |
0.105 | 18 | szczegóły![]() |
0.106 | 5 | szczegóły![]() |
0.107 | 5 | szczegóły![]() |
0.108 | 18 | szczegóły![]() |
0.109 | 15 | szczegóły![]() |
0.110 | 15 | szczegóły![]() |
0.111 | 20 | szczegóły![]() |
0.116 | 16 | szczegóły![]() |
0.117 | 3 | szczegóły![]() |
0.118 | 6 | szczegóły![]() |
0.129 | 16 | szczegóły![]() |
0.130 | 5 | szczegóły![]() |
0.131 | 2 | szczegóły![]() |
0.132 | 2 | szczegóły![]() |
0.133 | 3 | szczegóły![]() |
0.134 | 4 | szczegóły![]() |
0.135 | 15 | szczegóły![]() |
0.136 | 15 | szczegóły![]() |
0.137 | 8 | szczegóły![]() |
0.138 | 7 | szczegóły![]() |
0.139 | 16 | szczegóły![]() |
0.140 | 6 | szczegóły![]() |
0.141 | 16 | szczegóły![]() |
następna strona |