Informacje o budynku
Collegium Godlewskiego
Informacje podstawowe
Położenie na mapie
Sale
Wyświetlane są elementy 1..30 | następna strona | pokaż wszystko | ||
Numer/Nazwa sali | Liczba miejsc | |
132 | 32 | szczegóły![]() |
134 | 40 | szczegóły![]() |
136 | szczegóły![]() |
|
137 | 60 | szczegóły![]() |
138 | 40 | szczegóły![]() |
142 | 60 | szczegóły![]() |
216 - VII | 16 | szczegóły![]() |
217 - VIII | 15 | szczegóły![]() |
219 - VI | 17 | szczegóły![]() |
222 | 58 | szczegóły![]() |
231 | 34 | szczegóły![]() |
231A | 54 | szczegóły![]() |
232 | 40 | szczegóły![]() |
238 | 60 | szczegóły![]() |
301 | szczegóły![]() |
|
308 | 48 | szczegóły![]() |
312 | 28 | szczegóły![]() |
329 | szczegóły![]() |
|
336 KCHRiS | 32 | szczegóły![]() |
401 | 44 | szczegóły![]() |
402 | 33 | szczegóły![]() |
403 | szczegóły![]() |
|
403-XII | 120 | szczegóły![]() |
423 | szczegóły![]() |
|
437 | 30 | szczegóły![]() |
447 - KOŚR | 30 | szczegóły![]() |
A | 150 | szczegóły![]() |
B | 120 | szczegóły![]() |
BIO.SI.3Naucz.zdalne | 180 | szczegóły![]() |
BIO.SI.7Naucz.zdalne | 180 | szczegóły![]() |
następna strona |